知識庫

如需移除,請網站管理者移除.

正新 (2105)  基本資料  
主題:


發佈者:terry8899@gmail.com
文章編號:440 2019-10-31 20:22:57   來自:219.84.254.242   

回覆



1樓. 回覆 : 440 時間 : 2020-04-03 01:39:47
正新 (2105)  基本資料  

最近交易日:04/01   市值單位:百萬

開盤價 30.9 最高價 30.9 最低價 30.45 收盤價 30.45
漲跌 -0.35 一年內最高價 48.8 一年內最低價 28.5  
本益比 28.46 一年內最大量 18,293 一年內最低量 849 成交量 3,250
同業平均本益比 52.31 一年來最高本益比 43.10 一年來最低本益比 27.16 盤後量 184
殖利率 3.28% 總市值 98,701 85年來最高總市值 291,727 85年來最低總市值 13,125
投資報酬率(04/01) 財務比例(108.4Q) 獲利能力(108.4Q) 投資風險(04/01)
今年以來 -27.15% 每股淨值(元) 23.88 營業毛利率 21.24% 貝他值 0.74
最近一週 -3.49% 每人營收(仟元) 931.00 營業利益率 5.07% 標準差 1.42%
最近一個月 -23.01% 每股營收(元) 8.21 稅前淨利率 2.98%  
最近二個月 -22.62% 負債比例 52.47% 資產報酬率 0.47%
最近三個月 -27.15% 股價淨值比 1.28 股東權益報酬率 0.58%
基本資料 配股配息(108[累計至 年配])  
股本(億, 台幣) 324.14 現金股利(元) 1
成立時間 58/12/19 股票股利 0
初次上市(櫃)日期 76/12/07 盈餘配股 0
股務代理 元大證
02-25865859
公積配股 0
董事長 羅才仁  
總經理 羅才仁
發言人 羅永勵
營收比重 輻射層汽車外胎44.90%、輻射層卡車外胎22.02%、其他輪胎11.42%、機車外胎10.87%、自行車外胎7.98%、內胎4.40%、其他1.31%、其他產品0.82% (2018年)
公司電話 04-8525151
網址 http://www.cst.com.tw/
公司地址 彰化縣大村鄉黃庴村美港路215號
年度 109 108 107 106 105 104 103 102
最高總市值 137,436 157,857 170,498 216,851 236,299 251,858 291,727 283,948
最低總市值 95,946 125,281 126,739 164,340 158,505 162,395 212,961 206,605
最高本益比 38.90 43.10 36.47 27.43 17.72 15.12 15.73 18.60
最低本益比 27.16 33.78 22.15 13.99 11.43 10.50 12.73 11.50
股票股利 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
現金股利 N/A 1.00 1.10 1.80 3.00 3.00 3.00 3.00
說明 本益比數據由交易所提供。
計算公式:本益比 = 收盤價∕每股稅後純益,
其中每股稅後純益 = 該公司最近四季稅後純益∕發行股數,
當每股稅後純益為0或負數時,則不計算本益比。
當最高本益比為0,表示該年度曾經有每股稅後純益為0或負數。
註:
1. 台股商品名稱揭示原則:依公開資訊觀測站中的名稱為準。當公司更名時,經濟部核准變更登記後,即採用新名稱。
2. 相關財報資訊,採合併財報資料揭示為主;若無合併財報者,則以母公司財報資訊揭示。


2樓. 回覆 : 440 時間 : 2019-10-31 20:23:36
正新(2105)之經營績效  季報 年報 

單位:千股 / 百萬元

季別 加權平均股數 營業收入 稅前淨利 稅後淨利 每股營收(元) 稅前每股盈餘(元) 稅後每股盈餘(元)
108.2Q 3,241,416 28,456 2,424 1,697 8.78 0.75 0.52
108.1Q 3,241,416 26,800 1,732 1,047 8.27 0.53 0.32
107.4Q 3,241,416 25,781 958 509 7.95 0.30 0.16
107.3Q 3,241,416 27,544 963 423 8.50 0.30 0.13
107.2Q 3,241,416 28,209 2,062 1,374 8.70 0.64 0.42
107.1Q 3,241,416 27,687 1,927 1,215 8.54 0.59 0.37
106.4Q 3,241,416 27,119 1,638 847 8.37 0.51 0.26
106.3Q 3,241,416 28,180 1,479 1,052 8.69 0.46 0.32
106.2Q 3,241,416 28,369 2,585 1,722 8.75 0.80 0.53
106.1Q 3,241,416 28,641 2,680 1,921 8.84 0.83 0.59
105.4Q 3,241,416 27,728 3,193 2,238 8.55 0.98 0.69
105.3Q 3,241,416 29,293 3,989 2,989 9.04 1.23 0.92
105.2Q 3,241,416 31,021 5,427 3,995 9.57 1.67 1.23
105.1Q 3,241,416 29,345 5,287 4,029 9.05 1.63 1.24
104.4Q 3,241,416 27,483 4,159 3,210 8.48 1.28 0.99
104.3Q 3,241,416 29,209 4,075 3,050 9.01 1.26 0.94
104.2Q 3,254,846 31,041 5,000 3,255 9.58 1.54 1.00
104.1Q 3,241,416 28,993 4,242 3,262 8.94 1.31 1.01
103.4Q 3,241,416 30,587 5,405 4,312 9.44 1.67 1.33
103.3Q 3,241,416 34,142 5,872 4,646 10.53 1.81 1.43

所有程式與圖片和影片版權皆歸原作者,出版商,製造商所有,若有侵權請來信告知,謝謝。

Copyright 2013 台豐實業
如有任何問題或合作提案歡迎私訊或來信 E-Mail 與我們聯絡 service@grapes.tw  / LINE ID : 0908113192 台豐實業  
本網站僅支援桌上型PC版本,並不適用於手機,平板電腦